Carregando…
As imagens das placas de trânsito vêm do Wikimedia Commons. As marcadas como CC BY-SA 3.0 estão sob a licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0. As demais estão em domínio público.
| Placa | Autor | Licença |
|---|---|---|
| A-1a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-1b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-2a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-2b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-3a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-3b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-4a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-4b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-5a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-5b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-6 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-7a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-7b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-8 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-9 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-10a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-10b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-11a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-11b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-12 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-13a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-13b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-14 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-15 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-16 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-17 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-18 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-19 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-20a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-20b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-21a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-21b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-21c | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-21d | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-21e | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-22 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-23 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-24 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-25 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-26a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-26b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-27 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-28 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-29 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-30a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-30b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-30c | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-31 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-32a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-32b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-33a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-33b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-34 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-35 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-36 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-37 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-38 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-39 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-40 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-42a | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-42b | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-42c | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-43 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-44 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-45 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-46 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-47 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| A-48 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | Public domain |
| R-1 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-2 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-3 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-4a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-4b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-5a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-5b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-6a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-6b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-6c | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-7 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-8a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-8b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-9 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-10 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-11 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-12 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-13 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-14 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-15 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-16 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-17 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-18 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-19 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-20 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-21 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-22 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-23 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-24a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-24b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-25a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-25b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-25c | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-25d | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-26 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-27 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-28 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-29 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-30 | Departamento Nacional de Trânsito | CC BY-SA 3.0 |
| R-31 | Departamento Nacional de Trânsito | CC BY-SA 3.0 |
| R-32 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-33 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-34 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-35a | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-35b | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-36a | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-36b | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-37 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
| R-38 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-39 | Amateria1121 | CC BY-SA 3.0 |
| R-40 | Departamento Nacional de Trânsito | Public domain |
A placa A-41 (Cruz de Santo André) foi desenhada pelo Simutran. Voltar para as placas.